IHETC Academy
Niveau 6 — Responsable et cadre
Le niveau 6 prépare à porter une fonction complète : construire un plan, engager un budget, répondre d'un périmètre devant une direction. L'expérience déjà acquise devient ici la matière première du parcours.
Ce que ce niveau prépare
Le niveau 6 prépare à porter une fonction complète : construire un plan, engager un budget, répondre d'un périmètre devant une direction. L'expérience déjà acquise devient ici la matière première du parcours.
- titres à ce niveau
- 17
- crédits cumulés
- 1 335
- encadrées, cumulées
- 13 350 h
- de durée annoncée
- 10 à 12 mois
Règle du catalogue : 10 heures encadrées par crédit.
Les titres de ce niveau
Chaque ligne nomme le métier visé, puis publie la durée, les crédits et les heures encadrées du catalogue déposé. Ce sont les chiffres qu'un service d'équivalence recalcule en premier.
| Titre | Métier visé | Durée | Crédits | Heures encadrées |
|---|---|---|---|---|
| Responsable HSE de site | responsable HSE — mines, énergie, BTP | 1 an | 80 | 800 h |
| Responsable maintenance industrielle | responsable maintenance | 1 an | 80 | 800 h |
| Conducteur de travaux | chef de chantier, conducteur de travaux | 1 an | 80 | 800 h |
| Responsable administratif et financier | RAF de PME ou de filiale | 1 an | 80 | 800 h |
| Responsable des ressources humaines | RRH | 1 an | 80 | 800 h |
| Responsable logistique et chaîne d'approvisionnement | supply chain manager | 1 an | 80 | 800 h |
| Chef de projet numérique | chef de projet SI | 10 mois | 75 | 750 h |
| Responsable de la conformité | compliance officer | 10 mois | 75 | 750 h |
| Analyste de données | data analyst | 10 mois | 75 | 750 h |
| Responsable d'équipe de développement | lead développeur, responsable d'équipe technique | 1 an | 80 | 800 h |
| Chef de projet intelligence artificielle | chef de projet IA, responsable données | 1 an | 80 | 800 h |
| Responsable infrastructure et cloud | responsable infrastructure, responsable production | 1 an | 80 | 800 h |
| Responsable commercial | responsable commercial, chef des ventes | 1 an | 80 | 800 h |
| Responsable d'unité opérationnelle | chef d'agence, responsable de centre de profit | 1 an | 80 | 800 h |
| Responsable design et expérience utilisateur | responsable design, UX lead | 10 mois | 75 | 750 h |
| Responsable de production agro-industrielle | responsable de production, chef d'atelier agroalimentaire | 1 an | 80 | 800 h |
| Responsable administratif et services généraux | office manager, responsable administratif | 10 mois | 75 | 750 h |
La posture attendue
Un niveau se définit par la responsabilité exercée, pas par le nombre d'heures suivies. À ce niveau, le catalogue vise responsable et cadre : voici ce que cela recouvre, en actes.
- Construire un plan d'action chiffré et en défendre le budget
- Répondre d'un périmètre complet devant une direction ou un conseil
- Conduire un changement d'organisation jusqu'à son adoption effective
Questions sur le niveau 6
Mon expérience compte-t-elle dans le parcours ?
Elle en est la matière : les travaux se conduisent sur votre propre périmètre, et l'évaluation porte sur des livrables que vous pourrez réutiliser tels quels. C'est ce qui rend ce niveau compatible avec une fonction en cours.
Comment ce niveau se distingue-t-il du niveau 5 ?
Par l'objet de la responsabilité. Le niveau 5 répond de l'exécution d'une activité ; le niveau 6 répond d'un périmètre entier, de son plan à son budget. Les blocs de compétences publiés au catalogue le montrent ligne à ligne.